terça-feira, 26 de março de 2013

Comunicado possivel volta do BMS

Bom Dia Terraqueos!

Muito tempo sem postar nada aqui venho comunicar que com os boatos sobre a possivel volta do Maple Story Oficial para o Brasil publicados por alguns blogs destinados a Maple Story Brasil venho informar que a ModaFoca está atualmente desativada em qualquer Maple Story internacional ou private.
com  a grande chance da volta do BMS a volta da guild se torna bem provavel,caso a ModaFoca Original Voltar iremos informar somente aqui no Blog!



Noticia sobre a volta do BMS!


URGENTE! Volta do BMS praticamente confirmada!!

quarta-feira, 25 de abril de 2012

cleyUA reached LEVEL 200

Aoooo !



... a while ago ...

(BMS)  Brutalidade White Knight LVL 105 X PIANUS


(BMS) Brutalidade Paladin LVL 168 X PAPULATUS


(SPEED RUN) Moda Foca x ZAKUM 
Only 3º job (Recorde BMS)



 ...Current time ...



(GMS)       Moda Foca X Horntail




(GMS) Moda Foca X ZAKUM




                                                   
LAST UP    cleyUA DONE!










                                              cleyUA LVL 200 !


                                    



25/04/2012 
 

#BMS > Brutalidade
#GMS > cleyUA 




terça-feira, 27 de março de 2012

Aol Desktop


Para quem ainda não está jogando GMS
por não possuir conta antiga ou por não suportar o lag infernal do Hot Spot
está ai o AOL.


Como Configurar:

http://www.youtube.com/watch?v=pXERw5WPOCw

Download:

http://download.newaol.com/clients/bush/NexusSuite/2.1.103.1/roadie/AOLDNLD.exe

Criar e-mail:

mail.aol.com

Zipcode:

12911
11360
14813
10459
12915
13030
10458

sexta-feira, 2 de março de 2012

#ModaFoca - HT Defeated

ModaFoca GMS world Nova.
HT Run
01/03/2012


HT Defeated!

Only clã

cleyUA (Paladin 187)
tooblex3 (DK 164)
Gagoios (Bishop 197)
iTchelo (Bishop 175)
DC loirinha
DC lylyca

#MF


sexta-feira, 27 de janeiro de 2012

Novos Personagens Lendários!




Builds

Cannon shooter


1st Job (61 SP)
Cannon Splash 20 (16)
Cannon Punch 20
Gigantic Backstep 15
Cannon Buildup 10

2nd Job (121 SP)
Slug Shot 20 (16)
Monkey Boom Rush 20
Cannon Booster 20
Monkey Magic 20
Critical Fire 15
Cannon Mastery 20
Pirate Training 10

3rd Job (151 SP)

Cannon Spike 20
Monkey Power Boom 20
Monkey Wave 20
Cannon Jump 15 (11)
Oak Barrel Roulette 10
Lucky Dice 20
Cannon Reinforce 15
Extreme Vital 20
Cannon Counter 15

4th Job (243 SP)
Cannon Bazooka 30
Cannon Buster 30
Battleship Nautilus 30
Magnetic Anchor 15
Twin Monkey Support 15
Maple Hero 30
Hero's Will 5
Double Lucky Dice 5
Hyper Monkey Spell 30
Cannon Overburn 30
Pirate Spirit 30

Mercedes

1st Job

10. 1 Speed Dualshot(1), 4 Acrobatic Jump (4)
11. 3 Acrobatic Jump (7)
12. 3 Acrobatic Jump (MAX)
13. 3 Potential Power (3)
14. 3 Potential Power (6)
15. 3 Potential Power (9)
16. 3 Potential Power (12)
17. 3 Potential Power (MAX)
18. 3 Sharp Aiming (3)
19. 3 Sharp Aiming (6)
20. 3 Sharp Aiming (9)
21. 3 Sharp Aiming (12)
22. 3 Sharp Aiming (15)
23. 3 Sharp Aiming (18)
24. 2 Sharp Aiming (MAX), 1 Speed Dualshot (2)
25. 3 Speed Dualshot (5)
26. 3 Speed Dualshot (8)
27. 3 Speed Dualshot (11)
28. 3 Speed Dualshot (14)
29. 3 Speed Dualshot (17)
30. 3 Speed Dualshot (MAX)

End result:
Everything is maxed

2nd Job

30. 1 Cross Piercing (1)
31. 1 Charge Drive (1), 1 Final Shot (1), 1 Dual Bowgun Mastery (1)
32. 3 Dual Bowgun Mastery (4)
33. 1 Dual Bowgun Mastery (5), 2 Dual Bowgun Booster (2)
34. 3 Dual Bowgun Booster (5)
35. 1 Dual Bowgun Booster (6), 2 Final Shot (3)
36. 2 Final Shot (MAX), 1 Spirit Infusion (1)
37. 3 Spirit Infusion (4)
38. 3 Spirit Infusion (7)
39. 3 Spirit Infusion (10)
40. 3 Spirit Infusion (13)
41. 2 Spirit Infusion (MAX), 1 Physical Training (1)
42. 3 Physical Training (4)
43. 3 Physical Training (7)
44. 3 Physical Training (MAX)
45. 3 Dual Bowgun Mastery (8)
46. 3 Dual Bowgun Mastery (11)
47. 3 Dual Bowgun Mastery (14)
48. 3 Dual Bowgun Mastery (17)
49. 3 Dual Bowgun Mastery (MAX)
50. 3 Charge Drive (4)
51. 3 Charge Drive (7)
52. 3 Charge Drive (10)
53. 3 Charge Drive (13)
54. 2 Charge Drive (MAX), 1 Final Attack (1)
55. 3 Final Attack (4)
56. 3 Final Attack (7)
57. 3 Final Attack (10)
58. 3 Final Attack (13)
59. 3 Final Attack (16)
60. 3 Final Attack (19)
61. 1 Final Attack (MAX), 2 Cross Piercing (3)
62. 3 Cross Piercing (6)
63. 3 Cross Piercing (9)
64. 3 Cross Piercing (12)
65. 3 Cross Piercing (15)
66. 1 Cross Piercing (16), 2 Dual Bowgun Booster (8)
67. 3 Dual Bowgun Booster (11)
68. 3 Dual Bowgun Booster (14)
69. 3 Dual Bowgun Booster (17)
70. 3 Dual Bowgun Booster (MAX)

End Result:
Everything is maxed except Cross Piercing @ 16.

3rd Job

70. 1 Strike Dualshot (1)
71. 1 Gust Drive (1) , 1 Leap Tornado (1), 1 High Kick Demolition (1)
72. 1 Water Shield (1), 1 Unicorn Spike (1), 1 Ignis Lore (1)
73. 3 Ignis Lore (4)
74. 3 Ignis Lore (7)
75. 3 Ignis Lore (10)
76. 3 Ignis Lore (13)
77. 3 Ignis Lore (16)
78. 3 Ignis Lore (19)
79. 1 Ignis Lore (MAX), 2 Strike Dualshot (3)
80. 3 Strike Dualshot (6)
81. 3 Strike Dualshot (9)
82. 3 Strike Dualshot (12)
83. 3 Strike Dualshot (15)
84. 3 Strike Dualshot (18)
85. 2 Strike Dualshot (MAX), 1 High Kick Demolition (2)
86. 3 High Kick Demolition (5)
87. 3 High Kick Demolition (8)
88. 3 High Kick Demolition (11)
89. 3 High Kick Demolition (14)
90. 1 High Kick Demolition (MAX), 2 Elemental Knights (2)
91. 3 Elemental Knights (5)
92. 3 Elemental Knights (8)
93. 3 Elemental Knights (11)
94. 3 Elemental Knights (14)
95. 3 Elemental Knights (17)
96. 3 Elemental Knights (MAX)
97. 3 Water Shield (4)
98. 3 Water Shield (7)
99. 3 Water Shield (10)
100. 3 Water Shield (13)
101. 3 Water Shield (16)
102. 3 Water Shield (19)
103. 1 Water Shield (MAX), 2 Leap Tornado (3)
104. 3 Leap Tornado (6)
105. 3 Leap Tornado (9)
106. 3 Leap Tornado (12)
107. 3 Leap Tornado (15)
108. 3 Leap Tornado (18)
109. 2 Leap Tornado (MAX), 1 Unicorn Spike (2)
110. 3 Unicorn Spike (5)
111. 3 Unicorn Spike (8)
112. 3 Unicorn Spike (11)
113. 3 Unicorn Spike (14)
114. 3 Unicorn Spike (17)
115. 3 Unicorn Spike (MAX)
116. 3 Gust Drive (4)
117. 3 Gust Drive (7)
118. 3 Gust Drive (10)
119. 3 Gust Drive (13)
120. 3 Gust Drive (16)


End Result:
Everything is maxed except Gust Drive @ 16.

4th Job

120. 1 Ishtar's Ring (1), 1 Rolling Moonsault (1), 1 Legendary Spear (1)
121. 3 Dual Bowgun Mastery (3)
122. 3 Dual Bowgun Mastery (6)
123. 3 Dual Bowgun Mastery (9)
124 3 Dual Bowgun Mastery (12)
125. 3 Dual Bowgun Mastery (15)
126. 3 Dual Bowgun Mastery (18)
127. 3 Dual Bowgun Mastery (21)
128. 3 Dual Bowgun Mastery (24)
129. 3 Dual Bowgun Mastery (27)
130. 3 Dual Bowgun Mastery (MAX)
131. 3 Ancient Spirit (3)
132. 3 Ancient Spirit (6)
133. 3 Ancient Spirit (9)
134. 3 Ancient Spirit (12)
135. 3 Ancient Spirit (15)
136. 3 Ancient Spirit (18)
137. 3 Ancient Spirit (21)
138. 3 Ancient Spirit (24)
139. 3 Ancient Spirit (27)
140. 3 Ancient Spirit (MAX)
141. 3 Rolling Moonsault (4)
142. 3 Rolling Moonsault (7)
143. 3 Rolling Moonsault (10)
144. 3 Rolling Moonsault (13)
145. 3 Rolling Moonsault (16)
146. 3 Rolling Moonsault (19)
147. 1 Rolling Moonsault (MAX), 2 Advanced Final Attack (2)
148. 3 Advanced Final Attack (5)
149. 3 Advanced Final Attack (8)
150. 3 Advanced Final Attack (11)
151. 3 Advanced Final Attack (14)
152. 3 Advanced Final Attack (17)
153. 3 Advanced Final Attack (20)
154. 3 Advanced Final Attack (23)
155. 3 Advanced Final Attack (26)
156. 3 Advanced Final Attack (29)
157. 1 Advanced Final Attack (MAX), 1 Lightning Edge (1), 1 Ishtar's Ring (2)
158. 3 Ishtar's Ring (5)
159. 3 Ishtar's Ring (8)
160. 3 Ishtar's Ring (11)
161. 3 Defense Break (3)
162. 3 Defense Break (6)
163. 3 Defense Break (9)
164. 3 Defense Break (12)
165. 3 Defense Break (15)
166. 3 Defense Break (18)
167. 2 Defense Break (MAX), 1 Ishtar's Ring (12)
168. 3 Ishtar's Ring (15)
169. 3 Ishtar's Ring (18)
170. 3 Ishtar's Ring (21)
171. 3 Ishtar's Ring (24)
172. 3 Ishtar's Ring (27)
173. 3 Ishtar's Ring (MAX)
174. 3 Maple Warrior (3)
175. 3 Maple Warrior (6)
176. 3 Maple Warrior (9)
177. 3 Maple Warrior (12)
178. 3 Maple Warrior (15)
179. 3 Maple Warrior (18)
180. 1 Maple Warrior (19), 2 Legendary Spear (3)
181. 3 Legendary Spear (6)
182. 3 Legendary Spear (9)
183. 3 Legendary Spear (12)
184. 3 Legendary Spear (15)
185. 3 Legendary Spear (18)
186. 2 Legendary Spear (MAX), 1 Hero's Will (1)
187. 3 Maple Warrior (22)
188. 3 Maple Warrior (25)
189. 3 Maple Warrior (28)
190. 1 Maple Warrior (29), 2 Lightning Edge (3)
191. 3 Lightning Edge (6)
192. 3 Lightning Edge (9)
193. 3 Lightning Edge (12)
194. 3 Lightning Edge (15)
195. 3 Lightning Edge (18)
196. 3 Lightning Edge (21)
197. 3 Lightning Edge (24)
198. 3 Lightning Edge (27)
199. 3 Lightning Edge (MAX)
200. 3 Hero's Will (4)

Demon Slayer

1st job

10. 4 Demon Slash (4), 1 Devil Scythe(1)
11. 1 Demon Slash (5), 2 Demon Booster (2)
12. 3 Demon Booster (5)
13. 3 Dark Agility (3)
14. 3 Dark Agility (6)
15. 3 Dark Agility (9)
16. 1, Dark Agility (MAX), 2 Demon Slash (7)
17. 3 Demon Slash (MAX)
18. 3 Demon Booster (8)
19. 3 Demon Booster (11)
20. 3 Demon Booster (14)
21. 3 Demon Booster (17)
22. 3 Demon Booster (MAX)
23. 3 HP Increase (3)
24. 3 HP Increase (6)
25. 3 HP Increase (9)
26. 1 HP Increase (MAX), 2 Devil Scythe (3)
27. 3 Devil Scythe (6)
28. 3 Devil Scythe (9)
29. 3 Devil Scythe (12)
30. 3 Devil Scythe (MAX)

End result:
Everything is Maxed.

2nd job

30. 1 Soul Eater (1), 1 Dark Thrust (1), 1 Demon Slash Reinforcement (1), 1 Demon Trace (1)
31. 3 Outrage (3)
32. 3 Outrage (6)
33. 3 Outrage (9)
34. 3 Outrage (12)
35. 3 Outrage (15)
36. 3 Outrage (18)
37. 2 Outrage (MAX), 1 Weapon Mastery (1)
38. 3 Weapon Mastery (4)
39. 3 Weapon Mastery (7)
40. 3 Weapon Mastery (10)
41. 3 Weapon Mastery (13)
42. 3 Weapon Mastery (16)
43. 3 Weapon Mastery (19)
44. 1 Weapon Mastery (MAX), 2 Physical Training (2)
45. 3 Physical Training (5)
46. 3 Physical Training (8)
47. 2 Physical Training (MAX), 1 Soul Eater (2)
48. 3 Soul Eater (5)
49. 3 Soul Eater (8)
50. 3 Soul Eater (11)
51. 3 Soul Eater (14)
52. 3 Soul Eater (17)
53. 3 Soul Eater (MAX)
54. 3 Dark Thrust (4)
55. 3 Dark Thrust (7)
56. 3 Dark Thrust (10)
57. 3 Dark Thrust (13)
58. 3 Dark Thrust (16)
59. 3 Dark Thrust (19)
60. 1 Dark Thrust (MAX), 2 Dark Revenge (2)
61. 3 Dark Revenge (5)
62. 3 Dark Revenge (8)
63. 3 Dark Revenge (11)
64. 3 Dark Revenge (14)
65. 3 Dark Revenge (17)
66. 3 Dark Revenge (MAX)
67. 3 Demon Trace (4)
68. 3 Demon Trace (7)
69. 3 Demon Trace (10)
70. 3 Demon Trace (13)

End Result:
Everything maxed except Demon Trace @ level 13.

3rd job

70. 1 Demon Slash 2nd Reinforcement, 1 Death Draw (1), 1 Dark Judgment (1), 1 Blood Raven (1)
71. 1 Demonic Breath (1), 1 Concentration (1), 1 Max Force (1)
72. 3 Max Force (4)
73. 1 Max Force (MAX), 2 Concentration (3)
74. 3 Concentration (6)
75. 3 Concentration (9)
76. 3 Concentration (12)
77. 3 Concentration (15)
78. 3 Concentration (18)
79. 2 Concentration (MAX), 1 Force Guard (1)
80. 3 Force Guard (4)
81. 3 Force Guard (7)
82. 3 Force Guard (10)
83. 3 Force Guard (13)
84. 2 Force Guard (MAX), 1 Blood Raven (2)
85. 3 Blood Raven (5)
86. 3 Blood Raven (8)
87. 3 Blood Raven (11)
88. 3 Blood Raven (14)
89. 3 Blood Raven (17)
90. 3 Blood Raven (MAX)
91. 3 Dark Endure (3)
92. 3 Dark Endure (6)
93. 3 Dark Endure (9)
94. 3 Dark Endure (12)
95. 3 Dark Endure (15)
96. 3 Dark Endure (18)
97. 2 Dark Endure (MAX), 1 Demonic Breath (2)
98. 3 Demonic Breath (5)
99. 3 Demonic Breath (8)
100. 3 Demonic Breath (11)
101. 3 Demonic Breath (14)
102. 3 Demonic Breath (17)
103. 3 Demonic Breath (MAX)
104. 3 Dark Judgment (4)
105. 3 Dark Judgment (7)
106. 3 Dark Judgment (10)
107. 3 Dark Judgment (13)
108. 3 Dark Judgment (16)
109. 2 Dark Judgment (18), 1 Evil Torture (1)
110. 3 Evil Torture (4)
111. 3 Evil Torture (7)
112. 3 Evil Torture (10)
113. 3 Evil Torture (13)
114. 2 Evil Torture (MAX), 1 Death Draw (2)
115. 3 Death Draw (5)
116. 3 Death Draw (8)
117. 3 Death Draw (11)
118. 3 Death Draw (14)
119. 3 Death Draw (17)
120. 3 Death Draw (MAX)

End Result:
Everything maxed except Dark Judgment at level 18.

4th job

120. 1 Demon Slash Final Reinforcement, 1 Vampiric Touch (1), 1 Demon Impact (1), 1 Dark Bind (1)
121. 1 Demon Explosion (1), 1 Devil Cry (1), 1 Infinite Force (1)
122. 1 Weapon Expertise (1), 2 Metamorphosis (2)
123. 3 Metamorphosis (5)
124. 3 Metamorphosis (8)
125. 3 Metamorphosis (11)
126. 3 Metamorphosis (14)
127. 3 Metamorphosis (17)
128. 3 Metamorphosis (20)
129. 3 Metamorphosis (23)
130. 3 Metamorphosis (26)
131. 3 Metamorphosis (29)
132. 1 Metamorphosis (MAX), 2 Weapon Expertise (3)
133. 3 Weapon Expertise (6)
134. 3 Weapon Expertise (9)
135. 3 Weapon Expertise (12)
136. 3 Weapon Expertise (15)
137. 3 Weapon Expertise (18)
138. 3 Weapon Expertise (21)
139. 3 Weapon Expertise (24)
140. 3 Weapon Expertise (27)
141. 3 Weapon Expertise (MAX)
142. 3 Vampiric Touch (4)
143. 3 Vampiric Touch (7)
144. 3 Vampiric Touch (MAX)
145. 3 Demon Impact (4)
146. 3 Demon Impact (7)
147. 3 Demon Impact (10)
148. 3 Demon Impact (13)
149. 3 Demon Impact (16)
150. 3 Demon Impact (19)
151. 3 Demon Impact (22)
152. 3 Demon Impact (25)
153. 3 Demon Impact (28)
154. 2 Demon Impact (MAX), 1 Dark Bind (2)
155. 3 Dark Bind (5)
156. 3 Dark Bind (8)
157. 3 Dark Bind (11)
158. 3 Dark Bind (14)
159. 3 Dark Bind (17)
160. 3 Dark Bind (MAX)
161. 3 Maple Warrior (3)
162. 3 Maple Warrior (6)
163. 3 Maple Warrior (9)
164. 3 Maple Warrior (12)
165. 3 Maple Warrior (15)
166. 3 Maple Warrior (18)
167. 1 Maple Warrior (19), 2 Devil Cry (3)
168. 3 Devil Cry (6)
169. 3 Devil Cry (9)
170. 3 Devil Cry (12)
171. 3 Devil Cry (15)
172. 3 Devil Cry (18)
173. 2 Devil Cry (MAX), 1 Hard Skin (1)
174. 3 Hard Skin (4)
175. 3 Hard Skin (7)
176. 3 Hard Skin (10)
177. 3 Hard Skin (13)
178. 3 Hard Skin (16)
179. 3 Hard Skin (19)
180. 3 Hard Skin (22)
181. 3 Hard Skin (25)
182. 3 Hard Skin (28)
183. 2 Hard Skin (MAX), 1 Maple Warrior (20)
184. 3 Maple Warrior (23)
185. 3 Maple Warrior (26)
186. 3 Maple Warrior (29)
187. 3 Demon Explosion (4)
188. 3 Demon Explosion (7)
189. 3 Demon Explosion (10)
190. 3 Demon Explosion (13)
191. 3 Demon Explosion (16)
192. 3 Demon Explosion (19)
193. 3 Demon Explosion (22)
194. 3 Demon Explosion (25)
195. 3 Demon Explosion (28)
196. 2 Demon Explosion (MAX), 1 Infinite Force (2)
197. 3 Infinite Force (5)
198. 3 Infinite Force (8)
199. 3 Infinite Force (11)
200. 3 Infinite Force (14)

segunda-feira, 16 de janeiro de 2012

ModaFoca - 2012

Happy new Year!!

Bom tempo sem novidades por aqui né...

Bom..ModaFoca continua instalada em Nova/GMS
sob meu comando (cleyUA) e Gui (tooblex3) mantendo o clã na ativa!
para mais informações pm in game!

Para não passar em branco vou postar uma SS de um solo zak feito por mim hoje !

Em Breve novidades e informações sobre as novas classes legendarias!
Cannon , Mercedes , Demon Slayer